
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | STP - 196 | 3620 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | STP - 195 | 1734 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | STP - 194 | 5163 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | STP - 193 | 8325 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | STP - 192 | 2648 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | STP - 191 | 7913 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | STP - 190 | 5061 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | STP - 189 | 1982 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | STP - 188 | 3197 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | STP - 187 | 8335 |
