
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | ADN - 208 | 9485 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | ADN - 207 | 5230 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | ADN - 206 | 4896 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | ADN - 205 | 0312 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | ADN - 204 | 5768 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | ADN - 203 | 3607 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ADN - 202 | 1129 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | ADN - 201 | 9452 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | ADN - 200 | 2305 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | ADN - 199 | 4671 |
