
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | DCE - 261 | 4397 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | DCE - 260 | 4462 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | DCE - 259 | 3983 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | DCE - 258 | 5765 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | DCE - 257 | 9795 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | DCE - 256 | 8019 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DCE - 255 | 7899 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | DCE - 254 | 6971 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | DCE - 253 | 9077 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | DCE - 252 | 6545 |
